(aktualisiert: 31.05.2009)
Team | Team | Ergebnis |
GSV Zwickau | Berliner GSV I | 2:0 (-21, -20) |
GSV Brandenburg | Dresdner GSV | 1:1 (-17, 21) |
GSV Chemnitz | SKN BRNO | 0:2 (14, 15) |
Berliner GSV II | GSV Zwickau | 2:0 (-23, -18) |
Berliner GSV I | GSV Brandenburg | 0:2 (23, 22) |
Dresdner GSV | GSV Chemnitz | 2:0 (-13, -18) |
SKN BRNO | GSV Zwickau | 1:1 (17, -15) |
Berliner GSV I | Berliner GSV II | 0:2 (14, 14) |
GSV Brandenburg | GSV Chemnitz | 1:1 (23, -12) |
Dresdner GSV | SKN BRNO | 0:2 (23, 16) |
Berliner GSV I | Dresdner GSV | 1:1 (22, -22) |
SKN BRNO | Berliner GSV II | 0:2 (22, 22) |
Berliner GSV II | GSV Chemnitz | 2:0 (-20, -14) |
GSV Brandenburg | GSV Zwickau | 2:0 (-22, -15) |
Berliner GSV I | SKN BRNO | 1:1 (16, -18) |
Dresdner GSV | GSV Zwickau | 0:2 (20, 21) |
GSV Zwickau | GSV Chemnitz | 2:0 (-19, -24) |
GSV Brandenburg | Berliner GSV II | 0:2 (20, 21) |
Berliner GSV I | GSV Chemnitz | 2:0 (-21, -19) |
GSV Brandenburg | SKN BRNO | 0:2 (22, 24) |
Dresdner GSV | Berliner GSV II | 1:1 (21, -23) |
Platz | Team | Spiele | Sätze | Bälle | Diff. |
1 | Berliner GSV II | 6 | 11:1 | 298:234 | +65 |
2 | SKN BRNO | 6 | 8:4 | 279:244 | +35 |
3 | GSV Zwickau | 6 | 7:5 | 269:267 | +2 |
4 | GSV Brandenburg | 6 | 6:6 | 280:261 | +19 |
5 | Dresdner GSV | 6 | 5:7 | 265:272 | -7 |
6 | Berliner GSV I | 6 | 4:8 | 252:280 | -28 |
7 | GSV Chemnitz | 6 | 1:11 | 214:299 | -85 |
Inhalt & Layout © by: Webmaster Abt. Volleyball Wendi