5. Elbflorenz Wanderpokalturnier in Dresden
Samstag, 28. Oktober 2006
 
Nr. Team A Team B Sätze Satz 1 Satz 2
1 Dresden Zwickau I  2:0 25:13 25:10
2 Zwickau II Brandenburg II  0:2 22:25 23:25
3 Güstrow Chemnitz  0:2 22:25 14:25
4 Zwickau II Dresden  0:2 10:25 20:25
5 Güstrow Zwickau I  2:0 25:22 25:14
6 Brandenburg I Brandenburg II  2:0 25:16 25:21
7 Güstrow Zwickau II  0:2 24:26 18:25
8 Brandenburg I Dresden  2:0 25:23 25:22
9 Chemnitz Zwickau I  2:0 25:12 25:19
10 Brandenburg I Güstrow  2:0 25:13 25:04
11 Chemnitz Zwickau II  2:0 25:12 25:13
12 Brandenburg II Dresden  0:2 10:25 12:25
13 Chemnitz Brandenburg I  0:2 11:25 14:25
14 Brandenburg II Güstrow  2:0 25:18 25:13
15 Zwickau I Zwickau II  2:0 25:23 25:23
16 Brandenburg II Chemnitz  1:1 14:25 25:23
17 Zwickau I Brandenburg I  0:2 14:25 13:25
18 Dresden Güstrow  2:0 25:13 25:15
19 Zwickau I Brandenburg II  1:1 22:25 25:17
20 Dresden Chemnitz  2:0 25:11 25:12
21 Zwickau II Brandenburg I  0:2 10:25 9:25
           
Platz Team Sätze Differenz Bälle  
1 GSV Brandenburg I  12:0 130 300:170  
2 Dresdner GSV  10:2 119 295:176  
3 GSV Chemnitz  7:5 15 246:231  
4 GSV Brandenburg II  6:6 -31 240:271  
5 GSV Zwickau I  3:9 -74 214:288  
6 GSV Zwickau II  2:10 -76 216:292  
7 Grün Gold Güstrow  2:10 -83 204:287  

Zurück zum Seitenanfang