02.Oktober 2004 in Karlsruhe
1. GSBV Halle 3
2. GSV Düsseldorf 2
3. GSG Stuttgart 1
4. GSV Freiburg 0
|
Tabelle Gruppe A | ||
| Ergebnis | ||
| GSBV Halle | GSG Stuttgart | 2 : 0 (25:10, 25:09) |
| GSV Düsseldorf | GSV Freiburg | 2 : 0 (25:10, 25:07) |
| GSV Düsseldorf | GSG Stuttgart | 2 : 0 (25:16, 25:18) |
| GSBV Halle | GSV Freiburg | 2 : 0 (25:07, 25:06) |
| GSBV Halle | GSG Düsseldorf | 2 : 0 (25:23, 25:22) |
| GSG Stuttgart | GSV Freiburg | 2 : 0 (25:21, 25:17) |
1. Dresdner GSV 3
2. GSV München 2 1 5:3 151 : 153
3. GSV Karlsruhe 1 2
4. GSV Heidelberg 0 3
|
Tabelle Gruppe B | ||
| Ergebnis | ||
| Dresdner GSV | GSV Heidelberg | 2 : 0 (25:11, 25:15) |
| GSV Karlsruhe | GSV München | 1 : 2 (25:16, 21:25, 10:15) |
| GSV Karlsruhe | GSV Heidelberg | 2 : 1 (24:26, 25:17) |
| Dresdner GSV | GSV München | 2 : 0 (25:15, 25:17) |
| Dresdner GSV | GSV Karlsruhe | 2 : 1 (23:25, 27:25, 15:07) |
| GSV Heidelberg | GSV München | 1 : 2 (25:23, 12:25, 10:15) |
| Finalrunden: | ||
|
Spiel um Platz 7 | ||
| Ergebnis | ||
| GSV Freiburg | GSV Heidelberg | 0 : 2 (20:25, 13:25) |
|
Spiel um Platz 5 | ||
| Ergebnis | ||
| GSG Stuttgart | GSV Karlsruhe | 0 : 2 (23:25, 19:25) |
|
Spiel um Platz 3 | ||
| Ergebnis | ||
| GSV Düsseldorf | GSV München | 2 : 0 (25:18, 25:22) |
|
Spiel um Platz 1 | ||
| Ergebnis | ||
| GSBV Halle | Dresdner GSV | 2 : 1 (20:25, 25:20, 15:07) |
| Platzierung | |
| 1. GSBV Halle | 5. GSV Karlsruhe |
| 2. Dresdner GSV | 6. GSG Stuttgart |
| 3. GSV Düsseldorf | 7. GSV Heidelberg |
| 4. GSV München | 8. GSV Freiburg |